Wurfscheiben-Wettbewerb 2025
WT-Osterpreis- und Wanderpokalschießen am 19.04.2025

Schießstand: Weiherhaus bei Roding; Veranstalter: SG Gaisbachtaler Eckerzell; Teilnehmer: 4 Komplette Mannschaften (die besten vier kamen in die Wertung), 12 Vereine, 47 Schützen; 20 Wurfscheiben wurden auf Preise gewertet. Wanderpokalspender: Reichinger Christian, 100 Euro Los-Gutschein. Die Auswertung zeigte folgendes Ergebnis:
Ergebnisliste der Teilnehmer
Platz | Schütze | Verein | Scheiben | Nachschuß |
01 | Schuhbauer Johann | Bruck | 18 | 3 |
02 | Schmidt Werner | Bruck | 18 | 6 |
03 | Schlecht Heinz | Zinzenzell | 16 | 1 |
04 | Groß Markus | Gaisbachtaler Eckerzell | 16 | 1 |
05 | Steubl Harald | Gaisbachtaler Eckerzell | 16 | 2 |
06 | Schuhbaum Gerhard | Bruck | 16 | 2 |
07 | Steinkirchner Johannes | Loitzendorf | 16 | 3 |
08 | Wanninger Tom | Loitzendorf | 16 | 3 |
09 | Gruber Christian | Loitzendorf | 15 | |
10 | Schuhbaum Daniel | Bruck | 15 | 2 |
11 | Löffler Max | Erlbach | 15 | 3 |
12 | Schwarzfischer Klaus | Lustige Osterhasen | 15 | 4 |
13 | Wanninger Hans | Loitzendorf | 15 | 5 |
14 | Neumeier Franz | Lustige Osterhasen | 14 | |
15 | Schloß Johann | Bruck | 14 | |
16 | Schedlbauer Andreas | Loitzendorf | 14 | 4 |
17 | Steinbauer Patrik | BFS | 13 | 2 |
18 | Zollner Josef | Hörabach | 13 | 2 |
19 | Lummer Sepp | Loitzendorf | 13 | 4 |
20 | Klausner Stefan | Gaisbachtaler Eckerzell | 12 | |
21 | Sedlmeier Franz | Bruck | 12 | 3 |
22 | Lanzinger Reinhold | Zinzenzell | 11 | 1 |
23 | Daske David | Bruck | 11 | 2 |
24 | Dietl Klaus | Loitzendorf | 11 | 2 |
25 | Hofbauer Max | Gaisbachtaler Eckerzell | 11 | 2 |
26 | Fickweiler Isfried | Bruck | 11 | 3 |
27 | Wolf Gerhard | WTS Donauwald | 10 | |
28 | Himmelstoß Stefan | Lustige Osterhasen | 10 | 1 |
29 | Sedlmeier Simon | Bruck | 10 | 1 |
30 | Kress Hans | Lustige Osterhasen | 10 | 1 |
31 | Lorenz Karl-Heinz | WTC Straubing | 10 | 1 |
32 | Fischer Josef | Hörabach | 10 | 2 |
33 | Schuhmann Alois | Gaisbachtaler Eckerzell | 10 | 3 |
34 | Schwemmer Roland | DASS | 10 | 3 |
35 | Gründl Willi | Gaisbachtaler Eckerzell | 9 | 1 |
36 | Gruber Jonas | Loitzendorf | 9 | 2 |
37 | Gruber Alexander | Zinzenzell | 9 | 3 |
38 | Steinl Gerhard | DASS | 8 | 2 |
39 | Biederer Albert | Gaisbachtaler Eckerzell | 8 | 3 |
40 | Groß Martin | Gaisbachtaler Eckerzell | 8 | 4 |
41 | Kundmüller Edgar | BFS | 7 | 1 |
42 | Wittmann Heinrich | Gaisbachtaler Eckerzell | 7 | 1 |
43 | Hartmann Annkatrin | DASS | 6 | |
44 | Schnellbögl Georg | BFS | 6 | 1 |
45 | Eigenstetter Anton | Gaisbachtaler Eckerzell | 6 | 1 |
46 | Wensauer Gerhard | SSC Windmais | 4 | |
47 | Janker Michael | Gaisbachtaler Eckerzell | 4 | 3 |
Ergebnisse der angetretenen Komplett-Mannschaften:

Platz | Verein | Name | Ergebnisse | Gesamt-Wertung |
Schubauer Johann | 18/3 | |||
Schmidt Werner | 18/6 | |||
01 | Bruck | Schuhbaum Gerhard | 16/2 | |
Schuhbaum Daniel | 15/2 | |||
67/18 | ||||
Steinkirchner Johannes | 16/3 | |||
Wanninger Tom | 16/3 | |||
02 | Loitzendorf | Gruber Christian | 15/0 | |
Wanninger Hans | 15/5 | |||
62/11 | ||||
Groß Markus | 16/1 | |||
Steubl Harald | 6/2 | |||
03 | Gaisbachtaler Eckerzell | Klausner Stefan | 12/0 | |
Hofbauer Max | 11/2 | |||
55/5 | ||||
Schwarzfischer Klaus | 15/4 | |||
Neumeier Franz | 14/0 | |||
04 | Lustige Osterhasen | Himmelstoß Stefan | 10/1 | |
Kress Hans | 10/1 | |||
49/6 |
WT-Neujahrespreisschießen am 04.01.2025
