Wurfscheiben-Wettbewerb 2023
WT-Osterpreisschießen am 08.04.2023
 
                            
                        Schießstand: Weiherhaus bei Roding; Veranstalter: SG Gaisbachtaler Eckerzell; Teilnehmer: 9 Mannschaften, 55 Schützen; 20 Wurfscheiben wurden auf Preise gewertet. Die Auswertung zeigte folgendes Ergebnis:
| Platz | Ergebnis Verein gesamt | Sch. | NS | 
| 1 | Lustige Osterhasen | 67 | 16 | 
| 2 | Hörabach | 64 | 9 | 
| 3 | Haidlfing | 60 | 9 | 
| 4 | Tell Eichenlaub Bruck | 58 | 10 | 
| 5 | Loitzendorf | 55 | 13 | 
| 6 | Gaisbachtaler Eckerzell | 54 | 6 | 
| 7 | Zinzenzell | 45 | 9 | 
| 8 | Höhenberg | 39 | 10 | 
| 9 | Roding Jagd | 27 | 3 | 
 
                        