Wurfscheiben-Wettbewerb 2016
Osterpreis- und Wandrpokalschie0en am 26.03.2016
| Platz | Mannschaft | Wurfscheiben |
| 1. | Gaisbachtaler Eckerzell | 66/11 |
| 2. | Osterhasen Quartett (Jäger) | 58/11 |
| 3. | Donauwald Hörerbach | 58/15 |
| 4. | Löwenschützen Zinzenzell | 55/6 |
| 5. | Wildschützen Aitnachtal | 55/17 |
| 6. | Auerschützen Loitzendorf | 51/12 |
| 7. | Waldschützen Höhenberg | 50/12 |
| 8. | Burgschützen Brennberg | 30/7 |
Wanderpokalgewinner: SG Gaisbachtaler Eckerzell; Pokalstifter: Christian Reichinger, Sieger-Mannschaftswertung: Reichinger Christian 18/2, Semmelmann Johann 17/4, Wagner Max 16/4, Kienberger Maximilian 15/1.
| Preise-Gewinner: | ||
| Platz | Schütze | Wurfscheiben |
| 1. | Böttcher Harald | 19/1 |
| 2. | Reichinger Christian | 18/2 |
| 3. | Böttcher Robert | 17/0 |
| 4. | Gründl Willi | 17/3 |
| 5. | Semmelmann Johann | 17/4 |
| 6. | Schlecht Heinz | 16/3 |
| 7. | Zollner Josef | 16/3 |
| 8. | Wolf Gerhard | 16/4 |
| 9. | Wagner Max | 16/4 |
| 10. | Jakob Karl | 16/7 |
WT-Schießen am 12.11. 2016
Schießstand: Weiherhaus bei Roding, die Auswertung ergab folgendes Ergebnis:
| Platz | Schütze | Wurfscheiben |
| 1. | Reichinger Christian | 16/4 |
| 2. | Reichinger Florian | 15/6 |
| 3. | Wagner Max | 14/2 |
| 4. | Groß Markus | 14/4 |
| 5. | Reichinger Josef | 13/2 |
| 6. | Kienberger Max | 9/3 |
| 7. | Singer Peter | 6/0 |
| 8. | Janker Michael | 6/4 |
| 9. | Wittmann Heinrich | 5/2 |